Příprava mladšího dorostu 2011/12
| Junioři: | tým | zápasy | příp. | stats | tabulka | St. dorost: |
tým |
zápasy |
příp. statistiky: z.č., play-off | tabulka |
| Ml. dorost: | tým | zápasy | příp. | stats | tabulka | 8.třída: | tým | zápasy |
| 7.třída: | tým | zápasy | 6.třída: | tým | zápasy |
| 5.třída: | tým | zápasy | 4.třída: | tým | zápasy |
| 3.třída: | tým | zápasy | 2.třída: | tým | zápasy |
| 1.třída: | tým | zápasy | WEB: | Ročník 98, 99, 00, 01, 02 - 04 |
| kolo | datum | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|---|
| přát. | pá 5.8.2011 | Hr. Králové | Pardubice | 8:5 |
| přát. | út 9.8.2011 | Hr. Králové | Liberec | 7:1 |
| přát. | st 10.8.2011 | Hr. Králové | Jihlava | 6:3 |
| přát. | po 15.8.2011 | Olomouc | Hr. Králové | 2:4 |
| přát. | út 23.8.2011 | Hr. Králové | Olomouc | 6:4 |
| turnaj | so 27.8.2011 | Pardubice | Hr. Králové | 3:3 |
| turnaj | so 27.8.2011 | Hr. Králové | Pardubice B | 0:5 |
| turnaj | ne 28.8.2011 | Liberec | Hr. Králové | 1:17 |
| turnaj | ne 28.8.2011 | Hr. Králové | Zlín | 0:6 |
| přát. | st 31.8.2011 | Liberec | Hr. Králové | 9:2 |
| přát. | pá 9.9.2011 | Hr. Králové | Dvůr-Náchod | 12:2 |
Aktuálně na webu

Letní tréninky powerskatingu byly zahájeny, pokračují každou neděli
Pod vedením trenérů a trenérky kompenzačních cvičení proběhla první dvouhodinová lekce letního powerskatingu. Zúčastnili se jí hráči z celého kraje, kteří byli rozděleni do dvou skupin podle věku. Trénink probíhal na různých stanovištích, kde si hráči vyzkoušeli nové metody přípravy, zaměřené hlavně na dolní končetiny.
- FOTO: Hráči A-mužstva trénují na pěstní souboje, přípravu si zpestřili boxem (15.5.2013)
- V přípravě změří Hradec síly s tradičními soupeři, zavítá i do Vrchlabí (14.5.2013)
- Martin Hosták komentuje na třináctém mistrovství světa. Už je to rutina, říká (12.5.2013)
- Klub bude pořádat letní tréninky powerskatingu (11.5.2013)
Servis





