Statistiky Liga juniorů 2011/12 – základní část

odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady
# hráči v poli P Z G A B +/- TM
10 Lukáš Karlík obránce 35 8 15 23 +24 22
41 Tomáš Bujňák obránce 34 5 14 19 +22 38
4 Marek Voženílek obránce 34 6 9 15 +20 101
16 Václav Pánek obránce 15 0 9 9 +9 4
18 Petr Pilař obránce 34 0 7 7 +19 14
79 Matúš Kováč obránce 25 0 5 5 +9 8
57 Zdeněk Čáp obránce 5 2 2 4 +4 4
7 Marek Červený obránce 3 3 0 3 -1 4
89 Daniel Komárek obránce 10 1 2 3 +1 2
55 Pavel Vaněk obránce 18 1 1 2 +12 8
0 Tomáš Pištora obránce 2 0 0 0 -1 8
7 Petr Chaloupka obránce 6 0 0 0 -1 0
92 Michal Štědrý obránce 6 0 0 0 -2 0
14 Lukáš Zet obránce 19 0 0 0 +6 41
32 Daniel Filip útočník 34 17 30 47 +27 12
71 Vít Hradecký útočník 31 16 12 28 +16 93
11 Filip Ropický útočník 30 13 13 26 +10 8
46 Dominik Barbora útočník 33 13 12 25 +19 54
23 Jiří Světlík útočník 32 9 15 24 +15 20
92 Michal Ondra útočník 18 12 10 22 +11 22
70 Ondřej Vlček útočník 25 6 16 22 +23 8
74 Pavel Hlavatý útočník 29 8 13 21 +17 20
77 Martin Wszolek útočník 22 12 7 19 +6 36
73 Milan Valášek útočník 12 7 10 17 +9 6
75 Jindřich Zítka útočník 28 3 11 14 +8 8
13 Martin Knotek útočník 22 5 5 10 +6 12
77 Michal Brida útočník 11 3 3 6 -3 2
21 Radek Nový útočník 12 2 3 5 +2 0
9 Lukáš Procházka útočník 13 2 3 5 +3 2
0 Šimon Macháň útočník 4 1 3 4 +4 0
21 Tomáš Půlpán útočník 7 2 2 4 +2 0
0 Patrik Moučka útočník 3 2 0 2 +1 2
77 Michael Šimončič útočník 6 0 2 2 +2 0
0 Jan Vlček útočník 2 1 0 1 -1 0
13 Martin Bartoň útočník 1 0 0 0 -1 2
0 Drahoš Jebavý útočník 1 0 0 0 0 0
92 Lukáš Nedvídek útočník 1 0 0 0 0 0
57 Šimon Havlík útočník 2 0 0 0 -1 8
0 Lukáš Kastner útočník 2 0 0 0 0 0
9 Lukáš Stříteský útočník 3 0 0 0 0 0

statistiky vygenerovány: 09.03.2012/ 03:53