Fotografie není přiložena
Fotografie není přiložena
útočník

Martin Záhorovský

Narozen
9. 2. 1981
Výška
184 cm
Váha
74 kg
Hůl
levá
Národnost
CZE
Hráčské menu

Aktuální statistiky 2024/2025

nenalezeny žádné aktuální statistiky

Posledních 5 zápasů

KoloDatumUtkáníSkóreG A B +/- TM
ČF7 10.3.2012 HC Dukla Jihlava vs Královští lvi Hr.Králové 3:0 0 0 0 0 0
ČF6 8.3.2012 Královští lvi Hr.Králové vs HC Dukla Jihlava 3:0 0 0 0 0 0
ČF5 6.3.2012 HC Dukla Jihlava vs Královští lvi Hr.Králové 5:3 0 0 0 +1 0
ČF4 3.3.2012 Královští lvi Hr.Králové vs HC Dukla Jihlava 4:2 0 1 1 +1 2
ČF3 2.3.2012 Královští lvi Hr.Králové vs HC Dukla Jihlava 1:0 0 0 0 0 0

Kompletní statistiky

Sezóna   Klub                                   Z  G  A  B  TM
1999-00  HC Hamé Zlín (E)                       1  0  0  0   0
         HC Uherské Hradiště (2.liga)           4  0  2  2   0
         HC Zlín - jun. (E)                    36 14 11 25  69
         HC Zlín - jun. (E, finále)            10  4  5  9  56
2000-01  HC Hamé Zlín (E)                       1  0  0  0   0
         HC Uherské Hradiště (2.liga)           7  4  3  7   0
         HC Zlín - jun. (E)                    23 17  7 24  71
         HC Zlín - jun. (E, finále)             9  2  1  3   2
         HC Zlín - jun. (E, p-o)                7  0  5  5   6
2001-02  HC Hamé Zlín (E)                      22  1  0  1  29
         HC Hamé Zlín (E, p-o)                  5  0  0  0   0
         Spartak Pelhřimov (2.liga)             8  1  0  1   6
         HC Zlín - jun. (E)                    26 21  9 30  49
         HC Zlín - jun. (E, finále)             3  2  4  6   2
2002-03  HC Hamé Zlín (E)                      24  1  1  2   2
         HC Hvězda Brno (1.liga)                9  1  2  3   4
         HC VČE Hradec Králové (1.liga, p-out)  1  0  1  1   0
2003-04  HC Hamé Zlín (E)                      41  3  3  6  24
         HC Hamé Zlín (E, p-o)                 15  0  2  2  10
         LHK Prostějov (1.liga)                 7  2  3  5   8
2004-05  HC Hamé Zlín (E)                      49  7  3 10  25
         HC Hamé Zlín (E, p-o)                 17  0  1  1   2
2005-06  HC Hamé Zlín (E)                      52  4  7 11  60
         HC Hamé Zlín (E, p-o)                  6  0  0  0  10
2006-07  HC Hamé Zlín (E)                      52 17  5 22  30
         HC Hamé Zlín (E, p-o)                  5  2  1  3   0
2007-08  RI Okna Zlín (E)                      41  9  5 14  32
         RI Okna Zlín (E, p-out)               12  2  2  4   2
2008-09  RI Okna Zlín (E)                      49  7  5 12  18
         RI Okna Zlín (E, p-o)                  5  0  2  2   0
2009-10  PSG Zlín (E)                          47 11  3 14  26
         PSG Zlín (E, p-o)                      3  0  1  1   0
2010-11  PSG Zlín (E)                           4  0  0  0   2
         HKM Zvolen (SVK1)                     21  2  5  7  10
         HC Olomouc (1.liga)                   11  0  0  0   4
         HC VCES Hradec Králové (1.liga)        3  1  1  2   2
         HC VCES Hradec Králové (1.liga, p-o)   9  4  2  6   4

Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                   451 64 41 105 272
         Nejvyšší soutěž SR                    21  2  5   7  10

         za Hradec Králové - 2 sezóny          13  5  4   9   6

Reprezentace:
2000-01  Česká republika "20"                   8  0  0   0   0
2006-07  Česká republika                        2  1  0   1   0
Rozhovory ne 20.11.2011
Martin Záhorovský se po více než devítiměsíční pauze představil hradeckému publiku. Trenér Jiří Mička zařadil třicetiletého forvarda do první formace k Michalu Tvrdíkovi a uzdravenému Janu Bergerovi....
Aktuální zprávy z klubu pá 18.11.2011
Hradecký klub má před sebou v letošní sezóně zatím největší test. Z posledních sedmi utkání získala Mičkova družina pouze čtyři body a Hradec v tabulce klesl na osmé místo. Na vzniklou situaci...
Zápasy ne 13.2.2011
Po sobotní prohře dnes hradečtí hokejisté nastoupili ke čtvrtému zápasu předkola play-off v Třebíči. Hradecký tým se poprvé v této sérii dostal v zápase do vedení, když se hned v první minutě...
Rozhovory st 2.2.2011
Před koncem přestupního období ukončil Martin Záhorovský angažmá ve slovenském Zvolenu a vyhlížel, kam zamíří za novou štací. Domluvil se s Hradcem Králové, který lepí mezery v sestavě po odchodu...
Tiskové zprávy út 1.2.2011
Klub HC VCES Hradec Králové získal nové posily. Hradecký tým posílí Martin Záhorovský z extraligového Zvolenu, útočník Lukáš Havel z extraligového Třince a Lukáš Kozák, člen reprezentace Slovenské...